Ventas de software de cada una de las consolas de Nintendo.
Nintendo Entertainment System[]
Super Nintendo Entertainment System[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Super Mario World | 20,61 millones |
2 | Super Mario All-Stars | 10,55 millones |
3 | Donkey Kong Country | 9,30 millones |
4 | Super Mario Kart | 8,76 millones |
5 | Street Fighter II | 6,30 millones |
6 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | 5,15 millones |
7 | The Legend of Zelda: A Link to the Past | 4,61 millones |
8 | Super Mario World 2: Yoshi's Island | 4,12 millones |
9 | Street Fighter II: Turbo | 4,10 millones |
10 | Donkey Kong Country 3 | 3,51 millones |
Total | Super Nintendo Entertainment System | 379,06 millones |
Nintendo 64[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Super Mario 64 | 11,89 millones |
2 | Mario Kart 64 | 9,87 millones |
3 | GoldenEye 007 | 8,09 millones |
4 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 7,60 millones |
5 | Super Smash Bros | 5,55 millones |
6 | Pokémon Stadium | 5,45 millones |
7 | Donkey Kong 64 | 5,27 millones |
8 | Diddy Kong Racing | 4,88 millones |
9 | Star Fox 64 | 4,03 millones |
10 | Banjo-Kazooie | 3,65 millones |
Total | Nintendo 64 | 225,16 millones |
Nintendo GameCube[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Super Smash Bros Melee | 7,07 millones |
2 | Mario Kart: Double Dash!! | 6,95 millones |
3 | Super Mario Sunshine | 6,31 millones |
4 | The Legend of Zelda: The Wind Waker | 4,60 millones |
5 | Luigi's Mansion | 3,60 millones |
6 | Animal Crossing | 3,15 millones |
7 | Metroid Prime | 2,82 millones |
8 | Sonic Adventure 2: Battle | 2,56 millones |
9 | Pokémon Colosseum | 2,54 millones |
10 | Mario Party 4 | 2,47 millones |
Total | Nintendo GameCube | 208,61 millones |
Wii[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Wii Sports | 82,18 millones |
2 | Mario Kart Wii | 35,90 millones |
3 | Wii Sports Resort | 32,47 millones |
4 | Wii Play | 28,83 millones |
5 | New Super Mario Bros. Wii | 27,60 millones |
6 | Wii Fit | 22,69 millones |
7 | Wii Fit Plus | 21,55 millones |
8 | Super Smash Bros. Brawl | 12,33 millones |
9 | Super Mario Galaxy | 11,12 millones |
10 | Just Dance 3 | 9,98 millones |
Total | Wii | 930,59 millones |
Wii U[1][]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Mario Kart 8 | 8,42 millones |
2 | Super Mario 3D World | 5,78 millones |
3 | New Super Mario Bros. U | 5,77 millones |
4 | Super Smash Bros. para Wii U | 5,32 millones |
5 | Nintendo Land | 5,19 millones |
6 | Splatoon | 4,93 millones |
7 | Super Mario Maker | 4,00 millones |
8 | The Legend of Zelda: The Wind Waker | 1,28 millones |
9 | New Super Luigi U | 3,03 millones |
10 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | 2,26 millones |
Total | Wii U | 102,28 millones |
Nintendo Switch[]
- Artículo Principal: Anexo:Videojuegos más vendidos de Nintendo Switch
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Mario Kart 8 Deluxe | 26,74 millones |
2 | Animal Crossing: New Horizons | 22,40 millones |
3 | Super Smash Bros. Ultimate | 19,99 millones |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 18,60 millones |
5 | Pokémon Espada y Pokémon Escudo | 18,22 millones |
6 | Super Mario Odyssey | 18,06 millones |
7 | Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! | 12,20 millones |
8 | Super Mario Party | 10,94 millones |
9 | Splatoon 2 | 10,71 millones |
10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 7,44 millones |
Total | Nintendo Switch | 406,67 millones |
Game Boy y Game Boy Color[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Pokémon Rojo, Azul y Verde | 31,37 millones |
2 | Tetris | 30,26 millones |
3 | Pokémon Oro y Plata | 23,10 millones |
4 | Mario Land | 18,14 millones |
5 | Pokémon Amarillo | 14,64 millones |
6 | Mario Land 2: 6 Golden Coins | 11,18 millones |
7 | Pokémon Cristal | 6,39 millones |
8 | Dr. Mario | 5,34 millones |
9 | Pokémon Pinball | 5,31 millones |
10 | Mario Land 3: Wario Land | 5,19 millones |
Total | Game Boy y Game Boy Color | 501,11 millones |
Game Boy Advance[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Pokémon Rubí y Zafiro | 15,85 millones |
2 | Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja | 10,49 millones |
3 | Pokémon Esmeralda | 6,41 millones |
4 | Super Mario Advance | 5,49 millones |
5 | Mario Kart: Super Circuit | 5,47 millones |
6 | Super Mario World | 5,46 millones |
7 | Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 5,20 millones |
8 | Namco Museum | 4,24 millones |
9 | Pac-Man Collection | 2,94 millones |
10 | Super Mario World 2: Yoshi's Island | 2,91 millones |
'Total | Game Boy Advance | 377,41 millones |
Nintendo DS[]
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | New Super Mario Bros. | 30,80 millones |
2 | Nintendogs | 23,96 millones |
3 | Mario Kart DS | 23,60 millones |
4 | Brain Training | 19,01 millones |
5 | Pokémon Diamante y Perla | 17,67 millones |
6 | Pokémon Negro y Blanco | 15,64 millones |
7 | Más Brain Training del Dr. Kawashima ¿Cuántos años tiene tu cerebro? | 14,88 millones |
8 | Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver | 12,72 millones |
7 | Animal Crossing: Wild World | 11,75 millones |
10 | Super Mario 64 DS | 11,06 millones |
Total | Nintendo DS | 948,71 millones |
Nintendo 3DS[]
- Articulo Principal: Anexo:Videojuegos más vendidos de Nintendo 3DS
Pos. | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | Mario Kart 7 | 18,71 millones |
2 | Pokémon X y Pokémon Y | 16,45 millones |
2 | Pokémon Sol y Luna | 16,18 millones |
4 | Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa | 14,27 millones |
5 | New Super Mario Bros. 2 | 13,74 millones |
6 | Super Mario 3D Land | 12,70 millones |
7 | Animal Crossing: New Leaf | 12,55 millones |
8 | Super Smash Bros. para Nintendo 3DS | 9,59 millones |
9 | Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna | 8,77 millones |
10 | Yo-kai Watch 2 | 7,30 millones |
Total | Nintendo 3DS | 384,07 millones |